Toppsving
| Bredde | Høyde | Antall | Overflate |
|---|---|---|---|
| 1090 | 1190 | 1 | Hvitmalt |
| 1090 | 590 | 2 | Hvitmalt |
| 1090 | 790 | 2 | Hvitmalt |
| 1 090 | 1 090 | 4 | Hvitmalt |
| 1090 | 990 | 2 | Hvitmalt |
| 1090 | 890 | 3 | Hvitmalt |
| 1090 | 690 | 4 | Hvitmalt |
| 1090 | 490 | 0 | Hvitmalt |
| 1190 | 1190 | 7 | Hvitmalt |
| 1190 | 1090 | 1 | Hvitmalt |
| 1190 | 590 | 4 | Hvitmalt |
| 1190 | 890 | 2 | Hvitmalt |
| 1190 | 790 | 1 | Hvitmalt |
| 1190 | 690 | 2 | Hvitmalt |
| 1190 | 990 | 1 | Hvitmalt |
| 1190 | 490 | 0 | Hvitmalt |
| 1290 | 1190 | 3 | Hvitmalt |
| 1390 | 1190 | 1 | Hvitmalt |
| 1490 | 1190 | 1 | Hvitmalt |
| 490 | 1190 | 1 | Hvitmalt |
| 490 | 990 | 3 | Hvitmalt |
| 490 | 790 | 2 | Hvitmalt |
| 490 | 490 | 1 | Hvitmalt |
| 490 | 890 | 1 | Hvitmalt |
| 490 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
| 590 | 1090 | 0 | Hvitmalt |
| 590 | 590 | 5 | Hvitmalt |
| 590 | 1190 | 5 | Hvitmalt |
| 590 | 790 | 0 | Hvitmalt |
| 590 | 990 | 2 | Hvitmalt |
| 590 | 890 | 0 | Hvitmalt |
| 690 | 1190 | 2 | Hvitmalt |
| 690 | 690 | 4 | Hvitmalt |
| 690 | 990 | 2 | Hvitmalt |
| 690 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
| 690 | 790 | 1 | Hvitmalt |
| 690 | 890 | 2 | Hvitmalt |
| 790 | 890 | 2 | Hvitmalt |
| 790 | 990 | 3 | Hvitmalt |
| 790 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
| 790 | 1190 | 3 | Hvitmalt |
| 790 | 790 | 4 | Hvitmalt |
| 790 | 590 | 0 | Hvitmalt |
| 790 | 490 | 1 | Hvitmalt |
| 790 | 690 | 3 | Hvitmalt |
| 890 | 1190 | 2 | Hvitmalt |
| 890 | 1090 | 3 | Hvitmalt |
| 890 | 990 | 2 | Hvitmalt |
| 890 | 890 | 4 | Hvitmalt |
| 890 | 590 | 2 | Hvitmalt |
| 890 | 690 | 1 | Hvitmalt |
| 890 | 490 | 1 | Hvitmalt |
| 890 | 790 | 0 | Hvitmalt |
| 990 | 590 | 2 | Hvitmalt |
| 990 | 790 | 2 | Hvitmalt |
| 990 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
| 990 | 890 | 0 | Hvitmalt |
| 990 | 690 | 1 | Hvitmalt |
| 990 | 1190 | 4 | Hvitmalt |
| 990 | 990 | 3 | Hvitmalt |
| 990 | 490 | 0 | Hvitmalt |
Ytterdører
| Bredde | Høyde | Antall | Slagretning | Produkt | Skisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 2090 | 1 | Venstre ut | Flott dør, sporfrest mønster, kompaktlaminat, farge S7020-G50Y, Cotswold glass, kr 9000 inkl mva | |
| 990 | 2090 | 1 | Høyre ut | Førre Accoya tverrpanelt i RAL 7024,- 9500 inkl mva | |
| 990 | 2090 | 1 | Høyre ut | Førre type Bømlo (3 tette frisa fyllinger, blåmalt, 9500 inkl mva | |
| 990 | 2090 | 1 | Venstre ut | Gilje Lista hvit m/rundt gl, 7500 inkl mva | |
| 890 | 2090 | 1 | Høyre ut | gilje Lund hvitmalt, 7500 inkl mva | |
| 990 | 2090 | 1 | Høyre ut | Grå slett dør m/smalt og høyt midtstilt glass, kr 7500 inkl mva | |
| 990 | 2090 | 1 | Høyre ut | Grå, tverrpanelt tett, Førredør, kr 7500 inkl mva | |
| 890 | 1990 | 1 | Hoveddør V-inn, fiskebein tett ute-3 slette fyllinger inne, accoya, 14000 inkl mva | ||
| 890 | 1990 | 1 | Høyre ut | Hvit, tett, V-inn kr 7500 inkl mva | |
| 990 | 2090 | 1 | Høyre ut | Lukas norsk dør hvitmalt, 2 gl m/ruter, kr 9500 inkl mva | |
| 890 | 2290 | 1 | Høyre ut | Tett m/høyt smalt glass sidestilt, 9500 inkl mva | |
| 1290 | 2090 | 0 | Høyre ut | Tett,slett dørblad m/sidefelt fast. Gl helt ned, Svartmalt, kr 12000 inkl mva | |
| 990 | 2130 | 1 | Høyre ut | Ytterdør m/helt glass, hvitmalt accoya, 7500 inkl mva |
Terassedør
| Bredde | Høyde | Antall | Slagretning | Overflate | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 2094 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | Glass helt ned, ikke sikkerhetsgl |
| 790 | 2090 | 3 | Venstre ut | Hvitmalt | 100cm brystning, brems |
| 790 | 1990 | 2 | Venstre ut | Hvitmalt | Brystn. 100cm, brems |
| 790 | 1990 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | 100cm brystn, brems |
| 790 | 1990 | 2 | Venstre ut | Hvitmalt | Brystn. 90cm |
| 790 | 1990 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | Brystn. 90cm |
| 790 | 1890 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | Brystn. 90cm, Karm 168mm |
| 790 | 1990 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | Glass helt ned, sikkerhetsglass utv/inv |
| 790 | 2090 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | Brystn 100 cm |
| 890 | 2090 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | 100cm brystning, brems |
| 890 | 2 090 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | 100cm brystning, brems |
| 890 | 2090 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | 56cm brystning, brems |
| 890 | 2090 | 2 | Høyre ut | Hvitmalt | 16cm brystning, brems |
| 890 | 1990 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | 90cm brystning, brems |
| 890 | 1990 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | Brystn 100 cm |
| 890 | 2090 | 2 | Venstre ut | Hvitmalt | Brystn. 16cm, Sikkerhetsglass ute og inne |
| 890 | 1990 | 4 | Høyre ut | Hvitmalt | Brystning 100 cm |
| 890 | 1990 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | Brystning 90 cm |
| 890 | 1990 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | 16 cm brystning, sikkerhetsglass ute og inne |
| 990 | 2090 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | 100cm brystn, brems |
| 990 | 2090 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | 16cm brystn., brems, sikra gl.inv |
| 990 | 2090 | 2 | Venstre ut | Hvitmalt | Brystn 100, brems |
| 990 | 2090 | 2 | Venstre ut | Hvitmalt | Brystn. 16cm, brems, sikra gl. inv |
| 990 | 2090 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | Glass helt ned.Sikkerhetsgl |
Topphengslet
| Bredde | Høyde | Antall | Overflate |
|---|---|---|---|
| 1090 | 790 | 0 | Hvitmalt |
| 1090 | 690 | 3 | Hvitmalt |
| 1090 | 1090 | 4 | Hvitmalt |
| 1090 | 590 | 4 | Hvitmalt |
| 1090 | 890 | 2 | Hvitmalt |
| 1090 | 1190 | 4 | Hvitmalt |
| 1090 | 490 | 4 | Hvitmalt |
| 1090 | 990 | 2 | Hvitmalt |
| 1190 | 1190 | 8 | Hvitmalt |
| 1190 | 1090 | 3 | Hvitmalt |
| 1190 | 990 | 1 | Hvitmalt |
| 1190 | 590 | 4 | Hvitmalt |
| 1190 | 890 | 3 | Hvitmalt |
| 1190 | 490 | 0 | Hvitmalt |
| 1190 | 690 | 2 | Hvitmalt |
| 1190 | 790 | 2 | Hvitmalt |
| 1290 | 1190 | 2 | Hvitmalt |
| 1390 | 1190 | 1 | Hvitmalt |
| 1490 | 1190 | 0 | Hvitmalt |
| 1090 | 790 | 1 | Hvitmalt |
| 490 | 1190 | 1 | Hvitmalt |
| 490 | 790 | 2 | Hvitmalt |
| 490 | 690 | 2 | Hvitmalt |
| 490 | 490 | 1 | Hvitmalt |
| 490 | 590 | 0 | Hvitmalt |
| 490 | 990 | 1 | Hvitmalt |
| 490 | 1090 | 3 | Hvitmalt |
| 590 | 590 | 2 | Hvitmalt |
| 590 | 1090 | 6 | Hvitmalt |
| 590 | 1190 | 1 | Hvitmalt |
| 590 | 790 | 1 | Hvitmalt |
| 590 | 990 | 0 | Hvitmalt |
| 60 | 110 | 1 | Hvitmalt |
| 690 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
| 690 | 690 | 3 | Hvitmalt |
| 690 | 1190 | 0 | Hvitmalt |
| 690 | 990 | 0 | Hvitmalt |
| 690 | 790 | 3 | Hvitmalt |
| 690 | 890 | 0 | Hvitmalt |
| 790 | 990 | 2 | Hvitmalt |
| 790 | 790 | 3 | Hvitmalt |
| 790 | 1190 | 1 | Hvitmalt |
| 790 | 590 | 0 | Hvitmalt |
| 790 | 490 | 1 | Hvitmalt |
| 790 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
| 790 | 890 | 0 | Hvitmalt |
| 890 | 1090 | 1 | Hvitmalt |
| 890 | 890 | 2 | Hvitmalt |
| 890 | 1190 | 3 | Hvitmalt |
| 890 | 490 | 1 | Hvitmalt |
| 890 | 590 | 3 | Hvitmalt |
| 890 | 790 | 1 | Hvitmalt |
| 890 | 990 | 2 | Hvitmalt |
| 990 | 1190 | 4 | Hvitmalt |
| 990 | 590 | 4 | Hvitmalt |
| 990 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
| 990 | 490 | 2 | Hvitmalt |
| 990 | 790 | 2 | Hvitmalt |
| 990 | 690 | 2 | Hvitmalt |
| 990 | 890 | 1 | Hvitmalt |
| 990 | 990 | 4 | Hvitmalt |
Kjellerdør
| Bredde | Høyde | Antall | Slagretning | Overflate | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1580 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | kr 7500 inkl mva |
| 788 | 2088 | 2 | Høyre ut | Hvitmalt | Type Gilje Lund tett, kr 7500 m/mva |
| 790 | 1890 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | 100 |
| 790 | 1890 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | |
| 790 | 1890 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | |
| 790 | 1990 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | |
| 790 | 1990 | 2 | Høyre ut | Hvitmalt | |
| 790 | 1990 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | |
| 790 | 1990 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | |
| 790 | 2090 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | |
| 790 | 2090 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | |
| 790 | 2090 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | |
| 850 | 1990 | 1 | Hvitmalt | Brystn 100. H-INNADSLÅ | |
| 888 | 1988 | 3 | Venstre ut | Hvitmalt | Type Gilje Lund tett, kr 7500 m/mva |
| 888 | 1988 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | Type Gilje Lund tett, kr 7500 m/mva |
| 888 | 1988 | 2 | Høyre ut | Hvitmalt | Type Gilje Lund tett, kr 7500 m/mva |
| 890 | 1890 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | |
| 890 | 1890 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | |
| 890 | 1890 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | Vanlige hengsler |
| 890 | 1990 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | 100 cm brystning |
| 890 | 1990 | 2 | Høyre ut | Hvitmalt | Brystning 100 cm |
| 890 | 2090 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | 100 cm brystning |
| 890 | 2090 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | 100 cm brystning |
| 890 | 2090 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | |
| 890 | 2090 | 3 | Høyre ut | Hvitmalt | |
| 890 | 2040 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | 120cm brystning |
| 890 | 1990 | 1 | Hvitmalt | V-inn, fiskebien tett ute, accoya | |
| 890 | 2090 | 1 | Høyre ut | Farge | Rødmalt tett 6040-Y90R |
| 990 | 2090 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | |
| 990 | 2090 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | |
| 990 | 2090 | 4 | Venstre ut | Hvitmalt | |
| 990 | 2090 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | |
| 990 | 1880 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | Innadslående H-inn |
Garasjevindu
| Bredde | Høyde | Antall | Overflate | Produkttype |
|---|---|---|---|---|
| 1090 | 590 | 6 | Hvitmalt | Fastkarm, 2-lag isolerglass, uten ventil |
| 1090 | 590 | 3 | Hvitmalt | Topphengslet, 2-lags isolerglass, uten ventil |
Restekroken
| Bredde | Høyde | Antall | Overflate | Produkttype | Pris inkl mva | Bilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2190 | 2190 | 1 | Farge | Skyvedør svartmalt 3 lag, sikkerhet, høyre | 23 500 | |
| 790 | 1090 | 1 | Hvitmalt | Fast m2x2 gj.gåspr i kors | 1800 | |
| 878 | 1156 | 1 | Hvitmalt | Topphengsla, Energiglass Frosta | 1800 | |
| 890 | 2090 | 1 | Farge | Tett KDF, Rødmalt 6040-Y90R, tett utv.dør | 6000 | |
| 1 | Inndekningspakke for takstein m/foring til 55×78 velux | 3000 | ||||
| 1 | Dampsperrekrave til 94×118 velux | 300 | ||||
| 1 | Isolasjonskrave til 114×140 velux | 590 | ||||
| 1 | Utskiftningsglass IPL 6 til GGL6, 55×98 (15mm glass) | 600 | ||||
| 1 | Ombyggingssett for velux GGL-1, 78×98 vindu | 800 | ||||
| 1 | Hvitmalt | Velux hjelpesperr EBY W27 2000 til 2 stk 78×118 tvilling 18mm avstand | 1875 | |||
| 1 | Hvitmalt | Utforing 40cm til 94×118 LSC PK 06 2000 | 2300 |